Lista akcjonariuszy posiadających ponad 5% ogólnej liczby głosów - stan na 17 maja 2011 roku (data ostatniego zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji przez akcjonariusza) z uwzględnieniem zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki, która została wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS w dniu 16 lipca 2010 r.
UWAGA: poniższe dane, dotyczące struktury akcjonariatu "Paged" S.A., zostały zebrane i przedstawione z zachowaniem należytej staranności na podstawie wiedzy Spółki na dzień 17 maja 2011 r., jednakże mogą one nie uwzględniać ewentualnych transakcji kupna -sprzedaży akcji przez akcjonariuszy, o których Spółka nie została poinformowana.
| Akcjonariusz | Liczba akcji | % | Liczba głosów na WZ | % |
| SUMA | 8 100 001 | 100% | 8 100 001 | 100% |
| Generalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie | 1 265 000 | 15.62% | 1 265 000 | 15.62% |
| Edmund Mzyk | 1 076 526 | 13.29% | 1 076 526 | 13.29% |
| YAWAL S.A. | 899 999 | 11.11% | 899 999 | 11.11% |
| ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | 809 833 | 10.00% | 809 833 | 10.00% |
| Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty | 749 508 | 9.25% | 749 508 | 9.25% |
| ING Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | 584 089 | 7.21% | 584 089 | 7.21% |
| CI Consulting Sp. z o.o. S.K.A. | 564 088 | 6.96% | 564 088 | 6.96% |
| Pozostali | 2 150 958 | 26.56% | 2 150 958 | 26.56% |
