posiadających ponad 5% ogólnej liczby głosów - stan na 9 marca 2010 roku (data ostatniego zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji przez akcjonariusza) plus akcje własne posiadane przez Spółkę (stan na 30 stycznia 2009 r.)
UWAGA: poniższe dane, dotyczące struktury akcjonariatu "Paged" S.A., zostały zebrane i przedstawione z zachowaniem należytej staranności na podstawie wiedzy Spółki na dzień 9 marca 2010 r., jednakże mogą one nie uwzględniać ewentualnych transakcji kupna-sprzedaży akcji przez akcjonariuszy, o których Spółka nie została poinformowana.
| Akcjonariusz | Adres | Liczba akcji | Liczba głosów na WZ | Udział % w ogólnej liczbie akcji | Udział % w ogólnej liczbie głosów |
| YAWAL S.A. | ul. Lubliniecka 36, 42-284 Herby | 467 000 | 467 000 | 5,19% | 5,19% |
| Generalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie | ul. Wawelska 52-54, 00-922 Warszawa | 1 265 000 | 1 265 000 | 14,06% | 14,06% |
| Edmund Mzyk | ukryty (osoba fizyczna) | 1 076 526 | 1 076 526 | 11,96% | 11,96% |
| CI Consulting Sp. z o.o. S.K.A. | ul. Żytnia 18A, 01-014 Warszawa | 564 088 | 564 088 | 6,27% | 6,27% |
| ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | Plac Trzech Krzyży 10/14, 00-499 Warszawa | 611 332 | 611 332 | 6,79% | 6,79% |
| "Paged" S.A. - akcje własne | ul. Mineralna 7, 02-274 Warszawa | 899 999 | 899 999 | 9,99% | 9,99% |
| pozostali | 4 116 055 | 4 116 055 | 45,73% | 45,73% | |
| Razem | 100% | 100% |



Składy handlowe


Lista znanych akcjonariuszy PAGED S.A.


