według stanu na dzień 16 lipca 2010 r. (ostatnia zmiana struktury kapitału zakładowego - data wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS)
EMISJE
| Seria akcji | Rodzaj akcji | Wartość nominalna | Liczba akcji | Głosy | Liczba głosów na WZ |
| A | zwykłe na okaziciela | 2,00 | 5 063 500 | x 1 | 5 063 500 |
| B | zwykłe na okaziciela | 2,00 | 1 012 700 | x 1 | 1 012 700 |
| C | zwykłe na okaziciela | 2,00 | 2 000 000 | x 1 | 2 000 000 |
| D | zwykłe na okaziciela | 2,00 | 23 801 | x 1 | 23 801 |
| RAZEM: | --- | 2,00 | 8 100 001 | x 1 | 8 100 001 |
według stanu na dzień 28 lipca 2010 r. (data ostatniego zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji przez akcjonariusza) z uwzględnieniem zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki, która została wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS w dniu 16 lipca 2010 r.
GŁÓWNI AKCJONARIUSZE
| Akcjonariusz | Liczba akcji | Liczba głosów na WZ | Udział % w ogólnej liczbie akcji | Udział % w ogólnej liczbie głosów |
| YAWAL S.A. | 467 000 | 467 000 | 5,77% | 5,77% |
| Generalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie | 1 265 000 | 1 265 000 | 15,62% | 14,62% |
| Edmund Mzyk | 1 076 526 | 1 076 526 | 13,29% | 13,29% |
| CI Consulting Sp. z o.o. S.K.A. | 564 088 | 564 088 | 6,96% | 6,96% |
| ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | 878 490 | 878 490 | 10,85% | 10,85% |
| ING Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | 584 089 | 584 089 | 7,21% | 7,21% |
| pozostali | 3 264 808 | 3 264 808 | 40,31% | 40,31% |



Składy handlowe


Akcje i akcjonariat



