według stanu na dzień 12 lipca 2007 r. (ostatnia zmiana struktury kapitału zakładowego - data wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS)
EMISJE
| Seria akcji | Rodzaj akcji | Wartość nominalna | Liczba akcji | Głosy | Liczba głosów na WZ |
| A | zwykłe na okaziciela | 2,00 | 5 063 500 | x 1 | 5 063 500 |
| B | zwykłe na okaziciela | 2,00 | 1 012 700 | x 1 | 1 012 700 |
| C | zwykłe na okaziciela | 2,00 | 2 000 000 | x 1 | 2 000 000 |
| D | zwykłe na okaziciela | 2,00 | 923 800 | x 1 | 923 800 |
| RAZEM: | --- | 2,00 | 9 000 000 | x 1 | 9 000 000 |
według stanu na dzień 3 marca 2010 r. (data ostatniego powiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji przez akcjonariusza) plus akcje własne posiadane przez Spółkę (stan na dzień 30 stycznia 2009 r.)
GŁÓWNI AKCJONARIUSZE
| Akcjonariusz | Liczba akcji | Liczba głosów na WZ | Udział % w ogólnej liczbie akcji | Udział % w ogólnej liczbie głosów |
| YAWAL S.A. | 467 000 | 467 000 | 5,19 % | 5,19 % |
| Generalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie | 1 265 000 | 1 265 000 | 14,06 % | 14,06 % |
| Edmund Mzyk | 1 076 526 | 1 076 526 | 11,96% | 11,96% |
| CI Consulting Sp. z o.o. S.K.A. | 564 088 | 564 088 | 6,27% | 6,27% |
| Silueta Investments Sp. z o.o. S.K.A. | 712 242 | 712 242 | 7,91% | 7,91% |
| ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | 611 332 | 611 332 | 6,79% | 6,79% |
| "Paged" S.A. - akcje własne | 899 999 | 899 999 | 9,99% | 9,99% |
| pozostali | 3 403 813 | 3 403 813 | 37,82% | 37,82% |



Składy handlowe


Akcje i akcjonariat


